21以上の中国AIコーディングプランを一覧比較。人民元建て価格で30〜50%お得に利用可能。
最適なAIコーディングプランをお探しですか?Kimi、GLM 5.2、MiniMax、Qwenなど、21以上の中国AIコーディングプランを横並びで比較しました。最安のものから最高の機能まで、あなたにぴったりのプランを見つけられます。2026年6月更新。
| プラットフォーム | エントリー価格 | 初月 / 2ヶ月目 | 課金単位 | 5時間制限 | 月間制限 | モデル数 | ツール数 | ティア | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tencent CloudHy Token Plan | ¥28/月 | 1st ¥14 2nd ¥28 | トークン | — | 35M Token | 7 | 9+ | 4 | ¥14から |
Alibaba Cloud百錬 Token Plan | ¥198/月 | — | トークン | — | 25,000 Credits | 8 | 6+ | 4 | ¥198から |
ByteDance (Volcano Engine)火山方舟 Agent Plan | ¥40/月 | 1st ¥9.9 2nd ¥9.9 | クレジット | 2,000 AFP | 20,000 AFP | 15 | 8+ | 4 | ¥9.9から |
MiniMaxMiniMax Token Plan | ¥49/月 | — | トークン | ~5M Token | ~600M Token | 5 | 12+ | 3 | ¥49から |
AnomalyOpenCode Go | ¥70/月 | 1st ¥35 2nd ¥70 | 従量課金 | $12 usage | $60 usage | 16 | 7+ | 1 | ¥35から |
iFLYTEKiFLYTEK Xingchen Astron Plan | ¥19/月 | 1st ¥3.9 2nd ¥19 | APIコール | 1,200 calls | 18,000 calls | 15 | 4+ | 3 | ¥3.9から |
ByteDance (Volcano Engine)火山方舟 Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥9.4 2nd ¥9.9 | APIコール | ~1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 11+ | 2 | ¥9.4から |
China Unicom CloudCoding Plan | ¥40/月 | — | APIコール | 1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 4+ | 2 | ¥40から |
JD CloudJD Cloud Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥19.9 | APIコール | ~1,200 calls | ~18,000 calls | 7 | 5+ | 2 | ¥19.9から |
BaiduQianfan Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥7.9 2nd ¥20 | APIコール | 1,200 calls | 18,000 calls | 6 | 4+ | 2 | ¥7.9から |
Alibaba Cloud百錬 Coding Plan | ¥200/月 | — | APIコール | 6,000 calls | 90,000 calls | 9 | 4+ | 1 | ¥200から |
XiaomiMiMo Token Plan | ¥39/月 | 1st ¥34.3 | クレジット | — | 4.1B credits | 6 | 5+ | 4 | ¥34.3から |
Moore ThreadsAI Coding Plan | ¥40/月(四半期) | — | 従量課金 | ~120 chats | — | 1 | 6+ | 3 | ¥40から |
Infini-AIInfini Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥19.9 2nd ¥40 | APIコール | 1,000 calls | 12,000 calls | 7 | 5+ | 2 | ¥19.9から |
Zhipu AIGLM Coding Plan | ¥49/月 | — | 従量課金 | ~80 chats | ~400 chats | 7 | 20+ | 3 | ¥49から |
KuaishouKwaiKAT Coding Plan | ¥29/月 | 1st ¥8.8 2nd ¥29 | リクエスト | 40 chats | — | 13 | 1+ | 4 | ¥8.8から |
UCloudYouyun Agent Plan | ¥49/月 | — | リクエスト | ~200 calls | ~1,900 calls | 6 | 4+ | 6 | ¥49から |
CursorCursor Plan | ¥135/月 | 1st ¥67 2nd ¥135 | 従量課金 | — | $20 usage | 32 | 1+ | 5 | ¥67から |
Huawei CloudCodeArts (Madao) | ¥39/月 | — | トークン | — | 20M Token | 2 | 4+ | 3 | ¥39から |
China Unicom CloudYuanjing Token Plan | ¥15/月 | — | トークン | — | 6M Token | 3 | 4+ | 6 | ¥15から |
Moonshot AI (Kimi)Kimi Code Plan | ¥49/月 | — | トークン | 300–1,200 calls | ~17M Token | 4 | 4+ | 4 | ¥49から |
GLM 5.2はZhipu AIの最新フラッグシップモデルで、コーディング性能が大幅に向上し、より長いコンテキストをサポートします。GLM 4と比較して、HumanEvalやSWE-benchなどのコーディングベンチマークで高スコアを記録しており、中国AIコーディング分野で有力な競合製品です。
最も安い中国AIコーディングプランは月額¥15から(中国聯通クラウド Yuanjing Token Plan)。多くのプラットフォームが初月割引を提供しており、最低¥3.9(iFLYTEK)や¥7.9(百度千帆)まで。プロモーション価格は通常、初月以降は正価に戻るため、長期利用の比較には更新価格をご検討ください。
中国プラットフォームの多くは永久無料のコーディングプランを提供していませんが、無料トライアルクレジットや初月大幅割引(¥3.9〜¥9.9)、制限付き無料ティアを提供するところが多くあります。OpenRouterも一部の中国モデルに限定的な無料アクセスを提供しています。無料オファーは頻繁に変わるため、各プラットフォームの最新プロモーションをご確認ください。
私たちは21以上の中国AIコーディングプラットフォームの価格と機能の変化を継続的に追跡しています。データは公式発表に基づいて更新し、各プラットフォームの公開ドキュメントと照合しています。この比較ツールは、毎日これらのプラットフォームを使っている開発者によって運営されています——スクレーパーやAI生成の要約ではありません。最終確認:2026年6月27日。