21개 이상의 중국 AI 코딩 플랜을 한눈에 비교하세요. 원화 가격으로 30~50% 더 저렴하게 이용하세요.
최적의 AI 코딩 플랜을 찾고 계신가요? Kimi, GLM 5.2, MiniMax, Qwen 등 21개 이상의 중국 AI 코딩 플랜을 한눈에 비교했습니다. 가장 저렴한 옵션부터 가장 기능이 풍부한 옵션까지, 당신에게 맞는 플랜을 찾을 수 있습니다. 2026년 6월 업데이트.
| 플랫폼 | 시작 가격 | 첫 달 / 두 번째 달 | 과금 단위 | 5시간 제한 | 월간 제한 | 모델 수 | 도구 수 | 티어 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tencent CloudHy Token Plan | ¥28/월 | 1st ¥14 2nd ¥28 | 토큰 | — | 35M Token | 7 | 9+ | 4 | ₩14부터 |
Alibaba Cloud Bailian Token Plan | ¥198/월 | — | 토큰 | — | 25,000 Credits | 8 | 6+ | 4 | ₩198부터 |
ByteDance (Volcano Engine)화산방주 Agent Plan | ¥40/월 | 1st ¥9.9 2nd ¥9.9 | 크레딧 | 2,000 AFP | 20,000 AFP | 15 | 8+ | 4 | ₩9.9부터 |
MiniMaxMiniMax Token Plan | ¥49/월 | — | 토큰 | ~5M Token | ~600M Token | 5 | 12+ | 3 | ₩49부터 |
AnomalyOpenCode Go | ¥70/월 | 1st ¥35 2nd ¥70 | 사용량 기반 | $12 usage | $60 usage | 16 | 7+ | 1 | ₩35부터 |
iFLYTEKiFLYTEK Xingchen Astron Plan | ¥19/월 | 1st ¥3.9 2nd ¥19 | API 호출 | 1,200 calls | 18,000 calls | 15 | 4+ | 3 | ₩3.9부터 |
ByteDance (Volcano Engine)화산방주 Coding Plan | ¥40/월 | 1st ¥9.4 2nd ¥9.9 | API 호출 | ~1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 11+ | 2 | ₩9.4부터 |
China Unicom CloudCoding Plan | ¥40/월 | — | API 호출 | 1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 4+ | 2 | ₩40부터 |
JD CloudJD Cloud Coding Plan | ¥40/월 | 1st ¥19.9 | API 호출 | ~1,200 calls | ~18,000 calls | 7 | 5+ | 2 | ₩19.9부터 |
BaiduQianfan Coding Plan | ¥40/월 | 1st ¥7.9 2nd ¥20 | API 호출 | 1,200 calls | 18,000 calls | 6 | 4+ | 2 | ₩7.9부터 |
Alibaba CloudBailian Coding Plan | ¥200/월 | — | API 호출 | 6,000 calls | 90,000 calls | 9 | 4+ | 1 | ₩200부터 |
XiaomiMiMo Token Plan | ¥39/월 | 1st ¥34.3 | 크레딧 | — | 4.1B credits | 6 | 5+ | 4 | ₩34.3부터 |
Moore ThreadsAI Coding Plan | ¥40/월(분기) | — | 사용량 기반 | ~120 chats | — | 1 | 6+ | 3 | ₩40부터 |
Infini-AIInfini Coding Plan | ¥40/월 | 1st ¥19.9 2nd ¥40 | API 호출 | 1,000 calls | 12,000 calls | 7 | 5+ | 2 | ₩19.9부터 |
Zhipu AIGLM Coding Plan | ¥49/월 | — | 사용량 기반 | ~80 chats | ~400 chats | 7 | 20+ | 3 | ₩49부터 |
KuaishouKwaiKAT Coding Plan | ¥29/월 | 1st ¥8.8 2nd ¥29 | 요청 | 40 chats | — | 13 | 1+ | 4 | ₩8.8부터 |
UCloudYouyun Agent Plan | ¥49/월 | — | 요청 | ~200 calls | ~1,900 calls | 6 | 4+ | 6 | ₩49부터 |
CursorCursor Plan | ¥135/월 | 1st ¥67 2nd ¥135 | 사용량 기반 | — | $20 usage | 32 | 1+ | 5 | ₩67부터 |
Huawei CloudCodeArts (Madao) | ¥39/월 | — | 토큰 | — | 20M Token | 2 | 4+ | 3 | ₩39부터 |
China Unicom CloudYuanjing Token Plan | ¥15/월 | — | 토큰 | — | 6M Token | 3 | 4+ | 6 | ₩15부터 |
Moonshot AI (Kimi)Kimi Code Plan | ¥49/월 | — | 토큰 | 300–1,200 calls | ~17M Token | 4 | 4+ | 4 | ₩49부터 |
GLM 5.2는 즈푸 AI의 최신 플래그십 모델로, 코딩 성능이 크게 향상되고 더 긴 컨텍스트를 지원해요. GLM 4보다 HumanEval, SWE-bench 같은 코딩 벤치마크에서 더 높은 점수를 받아서 중국 AI 코딩 분야에서 강력한 경쟁자예요.
가장 저렴한 중국 AI 코딩 플랜은 월 ¥15부터 시작해요 — 차이나유니콤 클라우드의 위안징 토큰 플랜이에요. 많은 플랫폼이 첫 달 할인을 제공하는데, 최저 ¥3.9(아이플라이텍) 또는 ¥7.9(바이두 천판)까지 있어요. 참고로 프로모션 가격은 보통 두 번째 달부터 정상가로 돌아오니까, 장기 비교는 갱신 가격 기준으로 하세요.
대부분의 중국 플랫폼은 영구적으로 무료 코딩 플랜을 제공하지 않지만, 무료 체험 크레딧이나 첫 달 대폭 할인(¥3.9~¥9.9), 또는 제한적인 무료 티어를 제공하는 곳이 많아요. OpenRouter도 일부 중국 모델에 대해 제한적인 무료 액세스를 제공해요. 무료 혜택은 자주 변하니까 각 플랫폼의 현재 프로모션을 꼭 확인하세요.
21개 이상의 중국 AI 코딩 플랫폼의 가격과 기능 변화를 지속적으로 추적하고 있어요. 데이터는 공식 발표를 기반으로 업데이트되며, 각 플랫폼의 공개 문서와 교차 검증해요. 이 비교 도구는 매일 이 플랫폼들을 사용하는 개발자가 직접 운영해요 — 크롤러나 AI 생성 요약이 아니에요. 최종 검증일: 2026년 6월 27일.