价格、模型、用量限制、每元请求数全面横评,助你选出最划算的编程套餐
寻找最划算的 AI 编程套餐?我们横向对比了 21+ 家 Chinese AI Coding Plan,包括 Kimi、GLM 5.2、MiniMax、通义千问。无论你要最便宜的还是功能最全的,这里帮你找到合适之选。更新于 2026 年 6 月。
| 平台 | 入门价 | 首月 / 次月 | 计费单位 | 5小时限额 | 每月限额 | 模型数 | 工具数 | 套餐档 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯云Hy Token Plan | ¥28/月 | 1st ¥14 2nd ¥28 | Token计费 | — | 35M Token | 7 | 9+ | 4 | ¥14 立即购买 |
阿里云百炼 Token Plan | ¥198/月 | — | Token计费 | — | 25,000 Credits | 8 | 6+ | 4 | ¥198 立即购买 |
字节跳动火山方舟 Agent Plan | ¥40/月 | 1st ¥9.9 2nd ¥9.9 | 积分制 | 2,000 AFP | 20,000 AFP | 15 | 8+ | 4 | ¥9.9 立即购买 |
MiniMaxMiniMax Token Plan | ¥49/月 | — | Token计费 | ~5M Token | ~600M Token | 5 | 12+ | 3 | ¥49 立即购买 |
AnomalyOpenCode Go | ¥70/月 | 1st ¥35 2nd ¥70 | 按量计费 | $12 usage | $60 usage | 16 | 7+ | 1 | ¥35 立即购买 |
科大讯飞讯飞星辰 Astron Coding Plan | ¥19/月 | 1st ¥3.9 2nd ¥19 | API请求 | 1,200 calls | 18,000 calls | 15 | 4+ | 3 | ¥3.9 立即购买 |
字节跳动火山方舟 Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥9.4 2nd ¥9.9 | API请求 | ~1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 11+ | 2 | ¥9.4 立即购买 |
联通云Coding Plan | ¥40/月 | — | API请求 | 1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 4+ | 2 | ¥40 立即购买 |
京东云京东云 Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥19.9 | API请求 | ~1,200 calls | ~18,000 calls | 7 | 5+ | 2 | ¥19.9 立即购买 |
百度千帆 Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥7.9 2nd ¥20 | API请求 | 1,200 calls | 18,000 calls | 6 | 4+ | 2 | ¥7.9 立即购买 |
阿里云百炼 Coding Plan | ¥200/月 | — | API请求 | 6,000 calls | 90,000 calls | 9 | 4+ | 1 | ¥200 立即购买 |
小米MiMo Token Plan | ¥39/月 | 1st ¥34.3 | 积分制 | — | 4.1B credits | 6 | 5+ | 4 | ¥34.3 立即购买 |
摩尔线程AI Coding Plan | ¥40/月(季付) | — | 按量计费 | ~120 chats | — | 1 | 6+ | 3 | ¥40 立即购买 |
无问芯穹Infini Coding Plan | ¥40/月 | 1st ¥19.9 2nd ¥40 | API请求 | 1,000 calls | 12,000 calls | 7 | 5+ | 2 | ¥19.9 立即购买 |
智谱AIGLM Coding Plan | ¥49/月 | — | 按量计费 | ~80 chats | ~400 chats | 7 | 20+ | 3 | ¥49 立即购买 |
快手KwaiKAT Coding Plan | ¥29/月 | 1st ¥8.8 2nd ¥29 | 请求次数 | 40 chats | — | 13 | 1+ | 4 | ¥8.8 立即购买 |
UCloud 优刻得优云智算 Agent Plan | ¥49/月 | — | 请求次数 | ~200 calls | ~1,900 calls | 6 | 4+ | 6 | ¥49 立即购买 |
CursorCursor Plan | ¥135/月 | 1st ¥67 2nd ¥135 | 按量计费 | — | $20 usage | 32 | 1+ | 5 | ¥67 立即购买 |
华为云码道(CodeArts) | ¥39/月 | — | Token计费 | — | 20M Token | 2 | 4+ | 3 | ¥39 立即购买 |
联通云元景 Token Plan | ¥15/月 | — | Token计费 | — | 6M Token | 3 | 4+ | 6 | ¥15 立即购买 |
月之暗面Kimi Code Plan | ¥49/月 | — | Token计费 | 300–1,200 calls | ~17M Token | 4 | 4+ | 4 | ¥49 立即购买 |
GLM 5.2 是智谱 AI 最新旗舰模型,编程能力大幅提升,支持更长上下文。相比 GLM 4,在 HumanEval、SWE-bench 等编程基准上得分更高,是中文 AI 编程领域的有力竞争者。
最便宜的 Chinese AI Coding Plan 起步价 ¥15/月(联通云元景 Token Plan)。不少平台还有首月特惠,低至 ¥3.9(讯飞)或 ¥7.9(百度千帆)。注意:首月优惠次月通常恢复正价,长期对比请以续费价为准。
Chinese AI 平台大多没有长期免费的 Coding Plan,但不少提供免费试用额度、首月大幅优惠(¥3.9–¥9.9)或限额很紧的免费档。OpenRouter 也对部分中文模型提供有限免费额度。免费优惠变动频繁,以各平台当前活动为准。
我们持续追踪 21+ 家 Chinese AI 编码平台的定价与功能变化。数据基于官方公告实时更新,并逐一对比平台公开文档核验。维护者本身就是每天都在用这些平台的开发者——不是爬虫抓取或 AI 生成的摘要。最后核验日期:2026年6月27日。