AI 套餐
每個已追蹤 AI 編程套餐的詳情頁:價格、額度、支援模型與工具。
21 家平台完整對比
| 平台 | 入門價 | 首月 / 次月 | 計費單位 | 5小時限額 | 每月限額 | 模型數 | 工具數 | 套餐檔 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥28/mo | 1st ¥14 2nd ¥28 | Token | — | 35M Token | 7 | 9+ | 4 | From ¥14 | |
Alibaba CloudQwen Token Plan | ¥39/mo | — | Credits | 700 Credits | 40,000 Credits / 7天 | 11 | 5+ | 3 | From ¥39 |
ByteDance (Volcano Engine)Agent Plan | ¥40/mo | 1st ¥9.9 2nd ¥9.9 | Credits | 2,000 AFP | 20,000 AFP | 15 | 8+ | 4 | From ¥9.9 |
| ¥49/mo | — | Token | ~5M Token | ~600M Token | 5 | 12+ | 3 | From ¥49 | |
| ¥70/mo | 1st ¥35 2nd ¥70 | Usage-based | $12 usage | $60 usage | 16 | 7+ | 1 | From ¥35 | |
iFLYTEKXingchen Astron Coding Plan | ¥19/mo | 1st ¥3.9 2nd ¥19 | API Calls | 1,200 calls | 18,000 calls | 15 | 4+ | 3 | From ¥3.9 |
| ¥40/mo | 1st ¥9.4 2nd ¥9.9 | API Calls | ~1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 11+ | 2 | From ¥9.4 | |
China Unicom CloudCoding Plan | ¥40/mo | — | API Calls | 1,200 calls | 18,000 calls | 10 | 4+ | 2 | From ¥40 |
JD CloudCoding Plan | ¥40/mo | 1st ¥19.9 | API Calls | ~1,200 calls | ~18,000 calls | 7 | 5+ | 2 | From ¥19.9 |
BaiduQianfan Coding Plan | ¥40/mo | 1st ¥7.9 2nd ¥20 | API Calls | 1,200 calls | 18,000 calls | 6 | 4+ | 2 | From ¥7.9 |
Alibaba CloudBailian Coding Plan | ¥200/mo | — | API Calls | 6,000 calls | 90,000 calls | 9 | 4+ | 1 | From ¥200 |
XiaomiMiMo Token Plan | ¥39/mo | 1st ¥34.3 | Credits | — | 4.1B credits | 6 | 5+ | 4 | From ¥34.3 |
Moore ThreadsAI Coding Plan | ¥40/mo (quarterly) | — | Usage-based | ~120 chats | — | 1 | 6+ | 3 | From ¥40 |
Infini-AIInfini Coding Plan | ¥40/mo | 1st ¥19.9 2nd ¥40 | API Calls | 1,000 calls | 12,000 calls | 7 | 5+ | 2 | From ¥19.9 |
| ¥49/mo | — | Usage-based | ~80 chats | ~400 chats | 7 | 20+ | 3 | From ¥49 | |
KuaishouKwaiKAT Coding Plan | ¥29/mo | 1st ¥8.8 2nd ¥29 | Requests | 40 chats | — | 13 | 1+ | 4 | From ¥8.8 |
UCloudYouyun Agent Plan | ¥49/mo | — | Requests | ~200 calls | ~1,900 calls | 6 | 4+ | 6 | From ¥49 |
CursorCursor Plan | ¥135/mo | 1st ¥67 2nd ¥135 | Usage-based | — | $20 usage | 32 | 1+ | 5 | From ¥67 |
Huawei CloudCodeArts (Madao) | ¥39/mo | — | Token | — | 20M Token | 2 | 4+ | 3 | From ¥39 |
China Unicom CloudYuanjing Token Plan | ¥15/mo | — | Token | — | 6M Token | 3 | 4+ | 6 | From ¥15 |
| ¥49/mo | — | Token | 300–1,200 calls | ~17M Token | 4 | 4+ | 4 | From ¥49 | |
| $20/月 | 訂閱 | — | ~$20 usage credits/mo | Multi | 1 | 3 | $20 起 | ||
| $10/月 | AI 額度 | — | 1,000 credits + ∞ completions | Multi | 3 | 3 | $10 起 |
理解計費單位與限額差異
注意事項
各平台採用不同計量單位(API請求 vs 請求次數 vs Token),直接比較數字無意義。1次請求約等於15-20次API請求。5小時/週/月限額可能存在陷阱,例如5小時100次不等於一天500次,請以各平台官方最新公告為準。
各平台採用不同計量單位(API請求 vs 請求次數 vs Token),直接比較數字無意義。1次請求約等於15-20次API請求。5小時/週/月限額可能存在陷阱,例如5小時100次不等於一天500次,請以各平台官方最新公告為準。
常見問題
GLM 5.2 是什麼?和 GLM 4 有什麼差異?
GLM 5.2 是智譜 AI 最新旗艦模型,編程能力大幅提升,支援更長上下文。相比 GLM 4,在 HumanEval、SWE-bench 等編程基準上得分更高,是中文 AI 編程領域的有力競爭者。
最便宜的 AI Coding Plan 是哪個?
最便宜的 Chinese AI Coding Plan 起步價 ¥15/月(聯通雲元景 Token Plan)。不少平台還有首月特惠,低至 ¥3.9(訊飛)或 ¥7.9(百度千帆)。注意:首月優惠次月通常恢復正價,長期對比請以續費價為準。
有免費的 Chinese AI Coding Plan 嗎?
Chinese AI 平台大多沒有長期免費的 Coding Plan,但不少提供免費試用額度、首月大幅優惠(¥3.9–¥9.9)或限額很緊的免費檔。OpenRouter 也對部分中文模型提供有限免費額度。免費優惠變動頻繁,以各平台當前活動為準。